| Country | Athlete/Team | Category |
|---|---|---|
| Rochelle Walters | Female Kumite 68+ Kg | |
| Brandon Wilkins | Male Kumite -75 Kg | |
| Niamh Cosgrove | Female Kumite -50 Kg | |
| James Harrison | Male Kata | |
| Joby Wilson | Male Kumite -67 Kg | |
| Ashton Patrick | Male Kumite -84 Kg |


| Country | Athlete/Team | Category |
|---|---|---|
| Rochelle Walters | Female Kumite 68+ Kg | |
| Brandon Wilkins | Male Kumite -75 Kg | |
| Niamh Cosgrove | Female Kumite -50 Kg | |
| James Harrison | Male Kata | |
| Joby Wilson | Male Kumite -67 Kg | |
| Ashton Patrick | Male Kumite -84 Kg |